
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Horizontal | Vertical | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. 2/3 de (2 vertical x 28 vertical) | 1. 7 horizontal x 10 horizontal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. 16 vertical x 28 horizontal | 2. (5 vertical + 10 horizontal)/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. nombre premier | 3. 10 horizontal + 14 vertical | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. 16 vertical + 10 x 25 horizontal | 4. 10 horizontal carré | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. nombre premier | 5. nombre premier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. 15 horizontal +4 x 5 vertical | 6. 10 horizontal + 8 x 11 horizontal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. 5 x (2 vertical + 16 vertical) | 9. 5 vertical + 15 vertical | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. nombre premier | 13. 2 vertical x 5 vertical | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. 5 vertical x 25 horizontal | 14. (13 vertical + 21 horizontal)/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. 10 horizontal x 26 vertical | 15. 13 vertical - 16 vertical | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19. 14 vertical + 10 x 26 vertical | 16. 28 horizontal + 4 x 25 horizontal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21. (2 vertical x 16 vertical)/6 | 19. 10 x 19 horizontal - 2 x 25 horizontal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23. 23 vertical - 2 x 2 vertical | 20. 7 horizontal + 3 x 8 horizontal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25. 10 horizontal - 28 vertical/4 | 22. 6 x 1 horizontal - 5 x 7 horizontal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27. 10 horizontal + 13 vertical | 23. 25 horizontal carré | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28. 2 vertical + 7 horizontal | 24. 10 horizontal + 15 vertical | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29. 2 vertical x (10 horizontal + 16 vertical) | 26. 2 x (7 horizontal - 10 horizontal) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30. 9 + 2 vertical x 8 horizontal | 28. 7 horizontal + racine carrée de 3 vertical | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tout le contenu de ce site Web est protégé par des droit d'auteur. Copyright © , Société Mensa Canada. Tous droits réservés.
All contents of this Web site are Copyright © , Mensa Canada Society. All rights reserved.
mise à jour:
4-07-2010
Webmaster courriel




