
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Across | Down | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. 2/3 of (2 down x 28 down) | 1. 7 across x 10 across | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. 16 down x 28 across | 2. (5 down + 10 across)/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. Prime | 3. 10 across + 14 down | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. 16 down + 10 x 25 across | 4. Square of 10 across | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. Prime | 5. Prime | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. 15 across +4 x 5 down | 6. 10 across + 8 x 11 across | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. 5 x (2 down + 16 down) | 9. 5 down + 15 down | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. Prime | 13. 2 down x 5 down | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. 5 down x 25 across | 14. (13 down + 21 across)/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. 10 across x 26 down | 15. 13 down - 16 down | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19. 14 down + 10 x 26 down | 16. 28 across + 4 x 25 across | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21. (2 down x 16 down)/6 | 19. 10 x 19 across - 2 x 25 across | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23. 23 down - 2 x 2 down | 20. 7 across + 3 x 8 across | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25. 10 across - 28 down/4 | 22. 6 x 1 across - 5 x 7 across | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27. 10 across + 13 down | 23. Square of 25 across | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28. 2 down + 7 across | 24. 10 across + 15 down | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29. 2 down x (10 across + 16 down) | 26. 2 x (7 across - 10 across) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30. 9 + 2 down x 8 across | 28. 7 across + square root of 3 down | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
All contents of this Web site are Copyright © , Mensa Canada Society. All rights reserved.
Tout le contenu de ce site Web est protégé par droit d'auteur.
Copyright © , Société Mensa Canada. Tous droits réservés.
Last updated: July 4, 2010




